| No | Nama Lengkap | NIK | Jabatan | Nomor SK | Tahun SK | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAPIT KADENGKANG, SE | xxxxxxxxxxxxx001 | Sangadi (Kepala Desa) | 85 | 2026 | AKTIF |
| 2 | ARTARIA ARBIE, AMD.TS | xxxxxxxxxxxxx001 | Sekretaris Desa (Sekdes) | 8 | 2026 | AKTIF |
| 3 | GUNAWAN MOKOAGOW, SE | xxxxxxxxxxxxx001 | Kaur Keuangan | 8 | 2026 | AKTIF |
| 4 | SRIWINARTI ARBIE | xxxxxxxxxxxxx001 | Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan | 8 | 2026 | AKTIF |
| 5 | SAMSUL UTIAH | xxxxxxxxxxxxx001 | Kaur Perencanaan | 8 | 2026 | AKTIF |
| 6 | PALHAM PAULU | xxxxxxxxxxxxx004 | Kasi Pemerintahan | 23 | 2026 | AKTIF |
| 7 | IBRAHIM ARBIE | xxxxxxxxxxxxx001 | Kaur Tata Usaha dan Umum | 23 | 2026 | AKTIF |
| 8 | AMAL MAKALALAG | xxxxxxxxxxxxx001 | Kadus I (Kepala Dusun I) | 23 | 2026 | AKTIF |
| 9 | WINARNI BUMBUNAN | xxxxxxxxxxxxx001 | Kadus II (Kepala Dusun II) | 8 | 2026 | AKTIF |
| 10 | DAPIK SUGEHA | xxxxxxxxxxxxx003 | Kadus III (Kepala Dusun III) | 8 | 2026 | AKTIF |
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 85 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 8 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 8 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 8 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 8 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx004
SK: 23 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 23 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 23 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx001
SK: 8 (2026)
Ket: AKTIF
NIK: xxxxxxxxxxxxx003
SK: 8 (2026)
Ket: AKTIF